| 2026年2季度民政统计数据 | ||
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 3.7 |
| 二、乡级行政区划单位 | ||
| 镇 | 个 | 59 |
| 乡 | 个 | 2 |
| 民族乡 | 个 | 3 |
| 街道 | 个 | 20 |
| 三、提供住宿的民政服务 | 个 | |
| #养老机构 | 个 | 155 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 1.29 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 770.0 |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 4.3 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 645.0 |
| 城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 1.22 |
| 五、残疾人福利 | ||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 2.08 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 2.67 |
| 六、婚姻登记服务 | ||
| 结婚登记 | 对 | 3,729.0 |
| 离婚登记 | 对 | 2,212.0 |
| 七、社会组织 | ||
| 社会团体 | 个 | 309.0 |
| 民办非企业单位 | 个 | 824.0 |
| 基金会 | 个 | 1 |
更多更多
2026年2季度民政统计数据
2026/07/28 1.4w 阅读 92 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:更多